Der abschließende Punktestand EM 2004

 Punktestand Letzte Aktualisierung: 04.07.2004 22:38 
Platz Kürzel Name Punkte GE RT VV GS HT EM NT IT FSI
1. hs Heidi Samsing 270 6 13 12 3 2 - - - 24
2. pt Philipp Tubandt 268 4 12 15 1 2 - X - 20
3. ah Angela Hay 263 3 8 20 1 2 X - - 15
4. as Axel Severin 248 5 10 16 3 2 - - - 20
5. ks Kai Samsing 241 3 16 12 1 0 - X - 21
6. sb Sabine Badziong 235 5 10 16 2 1 - X - 19
7. fsm Frank Scheunemann 228 5 11 15 2 2 - X - 21
8. km Kay Mettel 213 5 12 14 2 1 - X - 21
9. kk Kai Köhler 195 5 10 16 2 2 - - - 19
10. fr Frank Richter 192 4 8 19 0 1 - - - 13
11. dt Dieter Tramborg 191 3 11 17 1 1 - X - 17
12. sl Sven Litzenberg 175 2 12 17 2 0 - X - 17
13. se Stefan Eggers 167 2 13 16 2 2 - - - 19
14. fsa Frank Samsing 162 5 7 19 2 2 - - - 16
15. mb Michael Bennewitz 149 3 9 19 2 2 - - - 16
16. mk Michael Kröll 146 1 12 18 3 1 - X - 18
17. jz Jörg Zengel 138 0 16 15 3 1 - - - 20
18. ss Stephan Schmidt 135 3 10 18 2 1 - - - 16
19. gb Gabi Bewersdorff 125 3 11 17 2 1 - - - 17
20. dr Dirk Renter 113 1 13 17 2 1 - - - 17
21. mh Michael Höft 92 1 10 20 1 1 - - - 13
 

Durchschnittlicher FSI: 18.05 (min: 13, max: 24)

Abkürzungen:
GE-Genaues Ergebnis
RT-Richtige Tendenz
VV-Völlig verkehrt
GS-Anzahl richtig getippter Vorrunden-Gruppensieger
HT-Anzahl richtig getippter Halbfinalteilnehmer
EM-Europameister
NT-Nationaler Torschützenkönig
IT-Internationaler Torschützenkönig
FSI-Fussballsachverstandsindikator