Einzelergebnisse Gabriele Bewersdorff

 Vorrunde Letzte Aktualisierung: 11.07.2010 23:04 
Spiel   Mannschaften Ergebnis Tipp Bewertung Punkte
1   Südafrika - Mexiko 1:1 2:1 VV (6/2/12) 0
2   Uruguay - Frankreich 0:0 1:2 VV (0/7/13) 0
3   Südkorea - Griechenland 2:0 2:1 RT (2/5/13) 13
4   Argentinien - Nigeria 1:0 2:1 RT (1/18/1) 1
5   England - USA 1:1 2:1 VV (2/2/16) 0
6   Algerien - Slowenien 0:1 0:2 RT (5/7/8) 8
7   Serbien - Ghana 0:1 2:2 VV (0/4/16) 0
8   Deutschland - Australien 4:0 2:0 RT (0/20/0) 0
9   Niederlande - Dänemark 2:0 2:1 RT (3/12/5) 5
10   Japan - Kamerun 1:0 0:2 VV (0/1/19) 0
11   Italien - Paraguay 1:1 1:0 VV (1/1/18) 0
12   Neuseeland - Slowakei 1:1 0:1 VV (2/0/18) 0
13   Elfenbeinküste - Portugal 0:0 2:1 VV (0/4/16) 0
14   Brasilien - Nordkorea 2:1 3:0 RT (1/19/0) 0
15   Honduras - Chile 0:1 0:0 VV (5/10/5) 0
16   Spanien - Schweiz 0:1 1:0 VV (0/0/20) 0
17   Südafrika - Uruguay 0:3 1:2 RT (0/6/14) 28
18   Argentinien - Südkorea 4:1 2:0 RT (1/18/1) 1
19   Griechenland - Nigeria 2:1 1:2 VV (0/4/16) 0
20   Frankreich - Mexiko 0:2 2:1 VV (1/3/16) 0
21   Deutschland - Serbien 0:1 2:1 VV (0/1/19) 0
22   Slowenien - USA 2:2 2:1 VV (7/3/10) 0
23   England - Algerien 0:0 2:0 VV (0/1/19) 0
24   Niederlande - Japan 1:0 2:0 RT (1/19/0) 0
25   Ghana - Australien 1:1 1:0 VV (3/3/14) 0
26   Kamerun - Dänemark 1:2 2:1 VV (6/8/6) 0
27   Slowakei - Paraguay 0:2 1:1 VV (1/6/13) 0
28   Italien - Neuseeland 1:1 2:0 VV (0/1/19) 0
29   Brasilien - Elfenbeinküste 3:1 2:1 RT (4/13/3) 3
30   Portugal - Nordkorea 7:0 2:0 RT (0/20/0) 0
31   Chile - Schweiz 1:0 1:1 VV (1/3/16) 0
32   Spanien - Honduras 2:0 2:0 GE (7/13/0) 13
33   Mexiko - Uruguay 0:1 2:1 VV (1/2/17) 0
34   Frankreich - Südafrika 1:2 2:1 VV (0/4/16) 0
35   Nigeria - Südkorea 2:2 2:0 VV (1/6/13) 0
36   Griechenland - Argentinien 0:2 0:3 RT (7/9/4) 4
37   Slowenien - England 0:1 1:2 RT (0/16/4) 4
38   USA - Algerien 1:0 1:0 GE (3/11/6) 17
39   Ghana - Deutschland 0:1 1:2 RT (2/14/4) 4
40   Australien - Serbien 2:1 0:1 VV (0/1/19) 0
41   Slowakei - Italien 3:2 1:2 VV (0/1/19) 0
42   Paraguay - Neuseeland 0:0 1:0 VV (2/5/13) 0
43   Dänemark - Japan 1:3 1:0 VV (0/1/19) 0
44   Kamerun - Niederlande 1:2 1:2 GE (3/15/2) 17
45   Portugal - Brasilien 0:0 1:2 VV (2/3/15) 0
46   Nordkorea - Elfenbeinküste 0:3 0:2 RT (1/13/6) 6
47   Chile - Spanien 1:2 0:1 RT (5/12/3) 3
48   Schweiz - Honduras 0:0 1:0 VV (1/1/18) 0
 
 Achtelfinale
Spiel   Mannschaften Ergebnis Tipp Bewertung Punkte
49   Uruguay - Südkorea 2:1 2:0 RT (5/10/5) 10
50   USA - Ghana 1:2 1:2 GE (4/2/14) 32
51   Deutschland - England 4:1 1:0 RT (1/12/7) 14
52   Argentinien - Mexiko 3:1 3:1 GE (7/9/4) 26
53   Niederlande - Slowakei 2:1 2:1 GE (2/16/2) 36
54   Brasilien - Chile 3:0 3:1 RT (0/17/3) 6
55   Paraguay - Japan 0:0 1:2 VV (0/6/14) 0
56   Spanien - Portugal 1:0 2:1 RT (0/9/11) 22
 
 Viertelfinale
Spiel   Mannschaften Ergebnis Tipp Bewertung Punkte
57   Niederlande - Brasilien 2:1 2:2 VV (3/2/15) 0
58   Uruguay - Ghana 1:1 2:1 VV (1/2/17) 0
59   Argentinien - Deutschland 0:4 2:3 RT (0/16/4) 8
60   Paraguay - Spanien 0:1 0:2 RT (0/17/3) 6
 
 Halbfinale
Spiel   Mannschaften Ergebnis Tipp Bewertung Punkte
61   Uruguay - Niederlande 2:3 1:2 RT (0/18/2) 4
62   Deutschland - Spanien 0:1 3:1 VV (0/0/20) 0
 
 Spiel um Platz 3
Spiel   Mannschaften Ergebnis Tipp Bewertung Punkte
63   Uruguay - Deutschland 2:3 1:2 RT (1/17/2) 4
 
 Endspiel
Spiel   Mannschaften Ergebnis Tipp Bewertung Punkte
64   Niederlande - Spanien 0:1 2:2 VV (1/9/10) 0
 
 Sondertipps
  Sondertipp Ergebnis Tipp Bewertung Punkte
  Vorrundensieger Gruppe A Uruguay Frankreich falsch 0
  Vorrundensieger Gruppe B Argentinien Argentinien richtig (20/0) 0
  Vorrundensieger Gruppe C USA England falsch 0
  Vorrundensieger Gruppe D Deutschland Deutschland richtig (18/2) 2
  Vorrundensieger Gruppe E Niederlande Niederlande richtig (19/1) 1
  Vorrundensieger Gruppe F Paraguay Italien falsch 0
  Vorrundensieger Gruppe G Brasilien Brasilien richtig (17/3) 3
  Vorrundensieger Gruppe H Spanien Spanien richtig (19/1) 1
  Halbfinalteilnehmer 1 Niederlande Argentinien falsch 0
  Halbfinalteilnehmer 2 Uruguay Brasilien falsch 0
  Halbfinalteilnehmer 3 Deutschland Deutschland richtig (17/3) 6
  Halbfinalteilnehmer 4 Spanien Niederlande richtig (13/7) 14
  Weltmeister Spanien Argentinien falsch 0
  Nat. Torschützenkönig Müller Cacau falsch 0
  Int. Torschützenkönig Forlan
Müller
Sneijder
Villa
Messi falsch 0
 

Abkürzungen:
GE-Genaues Ergebnis
RT-Richtige Tendenz
VV-Völlig verkehrt